Прейскурант
Внимание! Уточняйте цены у оператора по телефону! Актуальные цены, скидки, акции на клининговые услуги только по телефону! Цены для филиалов уточняйте на страницах филиала.
- Рязань
- Нижний Новгород
Минимальный заказ в Москве и Московской области 2000 руб. При больших объемах работ, а также при заключении долгосрочных договоров возможны значительные скидки.
Ценовая политика компании здесь
Уборка после ремонта и строительства.
Вид услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|
Уборка помещений после строительства и ремонта |
кв.м. | 90-150 | до 70 кв.м. |
85-142 | 70-200 кв.м., (скидка 5%) | ||
83-139 | 200-500 кв.м., (скидка 7%) | ||
81-135 | 500-1000 кв.м., (скидка 10%) | ||
80-132 | от 1000 кв.м., (скидка 12%) | ||
Химчистка мебели, ковров и ковровых покрытий.
Вид услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|
Чистка диванов | шт., (посад. место) |
500-600 | до 5 шт. |
400-450 | от 5 шт. | ||
Чистка кресел | шт., (посад. место) |
500-600 | до 10 шт. |
350-500 | 10-100 шт. | ||
150-350 | 100-450 шт. | ||
50-200 | от 450 шт. | ||
Чистка офисных стульев | шт. | 150-200 | до 100 шт. |
100-150 | 100-450 шт. | ||
80-100 | от 450 шт. | ||
Ковров и ковровых покрытий | кв.м. | 120 | до 50 кв.м. |
90-110 | 51-100 кв.м. | ||
50-90 | 100-200 кв.м. | ||
договорная | от 200 кв.м. | ||
Мойка окон, витрин, фасадов.
Вид услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|
Мытье стандартных окон | обычное окно |
300 | две поверхности |
балконное окно с дверью |
480 | две поверхности | |
балкон (3-5 створок) |
1200 | две поверхности | |
эркер | 1300 | две поверхности | |
Мытье окон нестандартных | кв.м. | 100 | от 100 кв.м. |
90 | 101-300 кв.м. | ||
договорная | от 300 кв.м. | ||
Мытье витрин при высоте свыше 3,5 м. |
кв.м. | 120 | одна поверхность |
Очистка фасадов | кв.м. | от 30 | зависит от степени загрязненния и высоты, способа мойки, сезона, режима времени доступа к объекту |
Монтаж, демонтаж рам | шт. | 150 | на стандартных окнах, нестандартные-цена договорная |
Мытье противомоскитных сеток | шт. | 150 | |
Мытье маркиз (химчистка) | кв.м. | от 60 | зависит от степени загрязненния и высоты |
Мытье жалюзи (пластик/металл) | кв.м. | 40 | до 100 кв.м. |
30-40 | от 100 кв.м. | ||
Монтаж, демонтаж жалюзи | шт. | 150 | за 1 окно |
Мытье стандартных радиаторов | шт. | 100-150 | |
Мытье решеток | кв.м. | 150 | открывающиеся |
200 | не открывающиеся | ||
Уход за камнем
Вид услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|
Химическая очистка полов | кв.м. | 50-80 | до 50 кв.м. |
30-60 | 50-200 кв.м. | ||
20-50 | от 200 кв.м. | ||
Химическая очистка полов с нанесением защитного полимерного покрытия (3 слоя) |
кв.м. | 110-130 | до 50 кв.м. |
90-110 | 50-200 кв.м. | ||
70-90 | от 200 кв.м. | ||
Кристаллизация | кв.м. | 150-180 | до 50 кв.м. |
105-150 | 50-200 кв.м. | ||
75-105 | от 200 кв.м. | ||
Шлифовка мраморных полов | кв.м. | 600-1100 | до 50 кв.м. |
450-700 | 50-200 кв.м. | ||
350-500 | от 200 кв.м. | ||
Шлифовка гранитных полов | кв.м. | 1450-1550 | до 50 кв.м. |
1300-1450 | 50-200 кв.м. | ||
1150-1300 | от 200 кв.м. | ||
Чистка и защита напольных покрытий.
Вид услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|
Интенсивная чистка твердых полов (лестница) |
кв.м. | 50-90 | цена зависит от степени загрязнения |
Чистка полов с нанесением защитного полимера (лестница) |
кв.м. | 95-120 | цена зависит от степени загрязнения |
Нанесение защитного полимерного покрытия на линолеум |
кв.м. | 95-100 | цена зависит от степени загрязнения |
Уборка квартир и коттеджей.
Вид услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|
Генеральная уборка | кв.м. | 100-120 | до 70 кв.м. |
90-100 | 70-200 кв.м. | ||
50-90 | 200-500 кв.м. | ||
30-80 | 500-1000 кв.м. | ||
договорная | от 1000 кв.м. | ||
Комплексная уборка | кв.м. | 50-60 | до 70 кв.м. |
30-50 | 70-20 кв.м. | ||
договорная | от 200 кв.м. | ||
Глубинная чистка матрасов, (глубина 50 см), одеял, пледов |
кв.м. | 150-200 | |
Чистка подушек, мягких игрушек |
шт. | 150 | |
Очистка бытовой техники и оргтехники |
шт. | 50-100 | |
Чистка потолка и стен | кв.м. | 40 | |
Удаление стойких пятен с поверхности пола при помощи спецсредств |
шт. | 50-150 | |
Удаление локальных загрязнений с внешних поверхностей мебели и элементов интерьера |
шт. | 50-200 | |
Удаление внешнего нагара и жирового налета кухонных плит и др. кухонного оборудования |
шт. | 200 | малая степень загрязения |
300 | средняя степень загрязнения |
||
500 | сильная степень загрязнения |
||
Мытье внутренних поверхностей кухонных плит, холодильника, микроволновой печи |
шт. | 200 | малая степень загрязения |
300 | средняя степень загрязнения |
||
500 | сильная степень загрязнения |
||
Мойка кухонных шкафов изнутри | шт. | 150 | |
Мойка зеркал | кв.м. | 30-50 | |
Протирка внутренних поверхностей мебели |
кв.м. | 30-50 | |
Натирка мебели полиролью | кв.м. | 50-70 | |
Сухая чистка мебели пылесосом | шт., (посад. место) |
100 | |
Мойка дверных блоков и наличников, протирка фурниуры |
шт. | 80 | |
Турбо-зачистка плитки на стенах, лестницах, подоконников |
кв.м. | 300 | |
Глубокая мойка кафельной плитки с зачисткой швов и удалением известкого налета |
кв.м. | 300-450 | |
Мытье стандартной ванны | шт. | 300-700 | |
Мытье джакузи | шт. | 400-800 | |
Мытье раковины | шт. | 150-300 | |
Мытье унитаза | шт. | 150-450 | |
Мытье посуды | 30 мин. | 300-500 | |
Уборка лестниц и лестничных площадок |
кв.м. | 30-50 | |
Мойка люстр | шт. | 200 | малая (до 3-х плафонов) |
300 | средняя (3-5 плафонов) |
||
500 | большая (от 5-и плафонов) |
||
1000 | хрустальная малая (до 0,5 м в диам.) |
||
договрная | хрустальная малая (до 0,5 м в диам.) |
||
договрная | хрустальная большая (от 0,5 м в диам.) |
||
Уборка офисов и нежилых помещений.
Вид услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|
Уборка офисных помещений | кв.м. | 20-50 | На договорной основе |
Уборка производственных площадей | кв.м. | 15-85 | На договорной основе |
Уборка торговых площадей | кв.м. | 30-75 | На договорной основе |
Уборка прилегающей территории (лето) |
кв.м. | 6-15 | На договорной основе |
Уборка прилегающей территории (зима) |
кв.м. | 10-35 | На договорной основе |
Точная стоимость работ на клининговые услуги определяется после тщательного осмотра объекта. Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок. Цены включают налог на добавленную стоимость (НДС). Данный прайс-лист не является полным списком услуг компании.